Application of Barite Powder Packing Machine:
Specifications of Barite Powder Packing Machine:
Type | CBF-159A | CBF-159B | CBC-200C | CBC-1000D |
Bag weight | 3-50 KG | 1-60 KG | 1-50 KG | 1-2000 KG |
Accuracy | ±0.2-0.5% | ±0.2-0.5% | ±0.2-0.5% | ±0.2-0.5% |
Filling speed | 3-5 bags/min 25kg | 3-5 bags/min 25kg | 3-5 bags/min 25kg | 7-10 bags/min 1t |
Power | 380v/50HZ 4kw | 380v/50HZ 8kw | 380v/50HZ 3kw | 380v/50HZ 3kw |
Air consumption | P≥0.6Mpa, | P≥0.6Mpa, | P≥0.6Mpa, | P≥0.6Mpa, |
Q≥0.4 m³/min | Q≥0.4 m³/min | Q≥0.4 m³/min | Q≥0.4m³/min | |
Equipment weight | 420KG | 900KG | 55KG | 850KG |
Dimension | 0.8*1.4*1.85mm | 0.85*1.5*2.155mm | 3.3*2*2.7mm | 0.8*1.8*2.5mm |
For product information and pricing, Chat with sales agent:
Chat